Inicio / Precios / Electricista
⚡ PRECIOS DE REFERENCIA · CÓRDOBA
¿Cuánto cobra un/a electricista en Córdoba?
Precios de referencia de mano de obra, actualizados según nuestro índice (salario mínimo + IPC + materiales). Valores de DeChanga, la app que conecta clientes con prestadores verificados en Córdoba.
| Trabajo | Córdoba Capital | Villa Carlos Paz | Alta Gracia | Río Cuarto | Villa María | Sierras del interior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado DCI instalación eléctrica | $158.400 | $180.000 | $147.600 | $140.400 | $140.400 | $135.000 |
| Diagnóstico cortocircuito y reparación | $48.400 | $55.000 | $45.100 | $42.900 | $42.900 | $41.250 |
| Instalación detector de humo o CO | $44.000 | $50.000 | $41.000 | $39.000 | $39.000 | $37.500 |
| Instalación ventilador de techo | $44.000 | $50.000 | $41.000 | $39.000 | $39.000 | $37.500 |
| Instalación campana extractora | $61.600 | $70.000 | $57.400 | $54.600 | $54.600 | $52.500 |
| Instalación termotanque eléctrico | $79.200 | $90.000 | $73.800 | $70.200 | $70.200 | $67.500 |
| Cableado completo monoambiente | $158.400 | $180.000 | $147.600 | $140.400 | $140.400 | $135.000 |
| Puesta a tierra (jabalina) | $52.800 | $60.000 | $49.200 | $46.800 | $46.800 | $45.000 |
| Tomacorriente o interruptor por punto | $13.200 | $15.000 | $12.300 | $11.700 | $11.700 | $11.250 |
| Instalación de luminaria o plafón | $17.600 | $20.000 | $16.400 | $15.600 | $15.600 | $15.000 |
| Cambio de llave térmica o disyuntor | $28.160 | $32.000 | $26.240 | $24.960 | $24.960 | $24.000 |
| Toma exclusivo para A/C 220V | $48.400 | $55.000 | $45.100 | $42.900 | $42.900 | $41.250 |
| Reparación corte de luz o falla | $44.000 | $50.000 | $41.000 | $39.000 | $39.000 | $37.500 |
Precios orientativos de mano de obra únicamente, no incluyen materiales. Actualizados con nuestro índice mensual (salario mínimo, IPC y materiales de referencia).
¿Necesitás un/a electricista en tu zona?
Publicá tu changa gratis en DeChanga y recibí hasta 3 presupuestos de prestadores verificados en minutos.
Publicar changa gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta tomacorriente o interruptor por punto en Córdoba?
En Córdoba Capital ronda los $13.200. El valor exacto depende de la localidad y la complejidad del trabajo — mirá la tabla completa arriba para tu zona.
¿Estos precios incluyen materiales?
No, son solo de mano de obra. Los materiales se cotizan aparte según el trabajo.
¿Por qué varían los precios entre localidades?
El costo de vida y la demanda de cada zona ajustan el valor de referencia. Nuestro índice se actualiza todos los meses.
¿Cómo consigo un/a electricista verificado/a?
Publicá tu changa gratis en la app DeChanga y recibí propuestas de prestadores con identidad verificada en tu zona.